更新时间:2024-11-15 12:06:10 浏览次数:9 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 57 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
四川裕馗供应链管理有限公司位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司,公司主要产品有: 云南昆明成都工字钢批发公司等多种系列,并可根据客户的要求,定做客户所需的产品,以满足市场需求。本公司致力于:“以诚相待,以信为本,以优取胜”的经营理念。“以科技求发展,以质量求生存”的质量方针。“真诚互沟通,服务无止境”的服务精神,愿与国内外各界朋友广泛合作,与时俱进,共创辉煌!公司为了增加客户的信任度和客户的权益,我们有专门的销售和维护团队,确保我们卖出的每一个产品都是合格的,性能是稳定的,公司一直秉着优质的服务和良好的信誉赢得了广大客户的一致好评,热忱欢迎您的指导和选用!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | 无货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 无货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4120 | - | 货少 |
今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |